Detail Pasaran
Panel pengelolaan arsip nomor 4 digit
11-11-2026

Hongkong

Kelola arsip nomor keluaran untuk pasaran Hongkong.

Prediksi Keluaran Berikutnya

Kandidat digit normal berdasarkan analisis riwayat keluaran.

Menunggu Hasil
Target: 11-11-2026 Dibuat: 11-11-2026 11:16
AS KOP KEPALA EKOR
9 1 8 4 0 7 2
8 1 2 6 5 3 9
8 7 1 0 6 4
7 2 0 9 6 1 8
Keberhasilan 2D
71%
Akurasi 1 bulan terakhir
Keberhasilan 3D
61%
Akurasi 1 bulan terakhir
Keberhasilan 4D
55%
Akurasi 1 bulan terakhir
Input Nomor Keluaran
Riwayat Prediksi

Riwayat kandidat digit dan hasil evaluasi prediksi.

366 Prediksi
Tanggal Target AS KOP KEPALA EKOR Nomor Keluaran Hasil
11-11-2026
9 1 8 4 0 7 2
8 1 2 6 5 3 9
8 7 1 0 6 4
7 2 0 9 6 1 8
- - - -
Wait
10-11-2026
1 8 4 5 7 9 2
1 2 8 6 5 3 9
7 5 1 0 6 4
7 2 0 9 6 1 8
9 8 5 4
Zonk
09-11-2026
8 4 5 1 7 9 2
2 1 8 6 5 3 9
5 8 1 0 6 4
3 0 4 9 6 1 8
1 1 8 4
4D
08-11-2026
4 5 1 3 9 8 2
1 8 6 5 2 3 9
7 8 1 0 6 4
2 4 9 6 1 7 8
8 2 7 7
4D
07-11-2026
5 1 3 4 9 8 2
8 6 5 2 1 3 9
8 1 3 5 6 4
0 9 6 1 7 8 5
4 1 5 3
Zonk
06-11-2026
1 3 4 0 5 8 2
6 5 8 2 1 3 9
1 3 0 7 6 4
4 6 1 7 2 8 5
5 8 7 2
4D
05-11-2026
1 3 4 0 5 8 2
5 8 2 1 4 9 6
3 8 0 7 6 4
4 6 1 7 2 8 5
1 6 8 0
Zonk
04-11-2026
3 4 0 7 1 8 2
8 5 2 1 4 9 6
8 0 5 9 4 1
0 6 1 7 2 8 5
1 5 1 0
4D
03-11-2026
4 0 7 9 3 8 2
5 2 8 1 4 9 6
0 5 3 9 4 1
9 1 4 7 2 8 5
3 8 3 4
4D
02-11-2026
0 7 4 9 3 8 2
5 2 8 1 4 9 6
5 3 7 8 4 1
6 0 4 7 2 8 5
4 5 8 0
4D
01-11-2026
7 4 9 5 8 6 0
2 8 1 5 4 9 6
3 7 9 6 0 1
1 4 7 2 9 8 5
0 5 0 9
4D
31-10-2026
7 4 9 5 8 6 0
2 8 1 5 4 9 6
7 9 8 4 5 1
0 7 2 9 6 8 5
7 2 5 6
4D
30-10-2026
4 7 9 5 8 6 0
8 1 5 4 2 9 6
7 9 8 4 5 1
4 2 9 1 6 8 5
7 2 3 1
Zonk
29-10-2026
7 4 9 5 8 6 0
1 5 4 2 0 8 6
9 3 8 4 5 1
7 0 9 1 6 8 5
4 8 3 0
4D
28-10-2026
4 9 5 1 6 7 0
5 4 2 0 7 6 1
3 8 6 4 5 1
2 9 1 6 8 5 4
7 1 7 4
Zonk
27-10-2026
9 5 1 3 7 2 4
5 4 2 0 7 6 1
8 6 9 4 5 1
0 1 6 8 5 7 4
4 5 9 7
4D
26-10-2026
5 1 3 8 2 9 4
4 2 5 0 7 6 1
6 9 7 0 1 3
9 6 8 5 2 7 4
9 5 3 2
4D
25-10-2026
1 3 5 8 2 9 4
2 5 0 7 3 4 1
8 9 7 0 1 3
1 0 8 5 2 7 4
5 4 8 0
4D
24-10-2026
3 5 8 6 9 0 1
5 0 2 7 3 4 1
9 7 6 0 1 3
6 8 5 2 9 7 4
1 2 6 9
4D
23-10-2026
5 8 3 6 9 0 1
0 2 7 3 9 4 1
8 7 6 0 1 3
0 5 2 9 7 4 1
3 5 8 1
2D
22-10-2026
8 3 5 6 9 0 1
2 7 3 9 8 1 0
7 6 9 0 1 3
8 2 9 7 4 6 1
5 0 9 6
4D
21-10-2026
3 8 5 6 9 0 1
7 3 2 9 8 1 0
8 6 9 0 1 3
5 9 7 4 0 6 1
8 2 8 0
4D
20-10-2026
8 5 6 7 9 0 1
3 2 9 8 7 1 0
6 7 9 0 1 3
2 7 4 0 6 8 1
3 7 7 8
3D
19-10-2026
8 5 6 7 9 0 1
2 3 9 8 7 1 0
7 9 4 5 3 8
9 5 4 0 6 8 1
8 3 8 5
4D
18-10-2026
5 6 7 3 9 0 1
3 2 9 8 7 1 0
9 4 6 5 3 8
7 4 0 6 8 1 2
8 2 6 2
3D
17-10-2026
6 7 3 5 9 0 1
2 3 9 8 7 1 0
4 6 0 1 7 8
5 9 0 6 8 1 2
5 3 7 9
4D
16-10-2026
7 3 5 6 9 0 1
3 9 8 7 6 1 0
6 0 5 3 9 8
7 9 0 6 8 1 2
6 2 9 7
2D
15-10-2026
3 5 6 2 7 0 1
9 8 7 6 5 0 3
0 5 1 7 8 2
5 9 0 6 8 1 2
7 3 4 5
Zonk
14-10-2026
5 6 2 3 7 0 1
8 7 6 5 4 0 3
5 1 3 7 8 2
4 0 6 8 1 2 7
3 9 6 7
Zonk
13-10-2026
6 2 3 8 5 0 1
7 6 5 4 2 0 3
1 3 6 9 0 2
5 0 6 8 1 2 7
5 8 0 5
2D
Menampilkan 1–30 dari 366 data